Here are the results of round two of our current tournament.
Round three will take place on Monday July 25, and the club will be closed on Monday August 1 for the Ontario Civic Holiday/Simcoe Day.
Players are very welcome to join any tournament in any round!
Pairings for Round 2: Crown
Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
1 | 16 | 0 | Charlie Grisar | 1 | 1 | Eduardo D. Teodoro IV |
2 | 3 | 1 | David Southam | 18 | 0 | Nader Hadji Ghanbari |
3 | 6 | ½ | Eric Qian | 14 | ½ | Arkadiy Ugodnikov |
6 | 5 | ½ | Ethan Moon | 10 | ½ | Abhinandan Mohan |
7 | 8 | 1 | Erik Malmsten | 15 | 0 | John Fines |
8 | 9 | 1 | Richard Douglas | 19 | 0 | Charis Zhu |
2 | ½ | Koosha Jaferian | BYE | |||
4 | ½ | Alex T. Ferreira | BYE | |||
7 | ½ | Sahir Abbas | BYE |
Pairings for Round 2: U1800
Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
9 | 9 | 1 | Elliot Tseng | 2 | 0 | Maxim Morozov |
10 | 7 | 0 | Umid Allahverdi | 16 | 1 | Jose Escobar |
11 | 1 | 0 | Adie Todd | 12 | 1 | Leon Noel Merse |
13 | 10 | ½ | Ashley Qian | 6 | ½ | Nicolas Bolik-Coulon |
14 | 17 | 1 | Zichuan Chen | 8 | 0 | Kevin Gaffney |
16 | 24 | 1 | Jonah Mickelson | 11 | 0 | Dania Surya |
17 | 21 | 1 | Jim Sadden | 14 | 0 | Leeor Greenblat |
18 | 15 | 1 | Nicolas Bonnard | 25 | 0 | Matteo Pattara |
4 | ½ | Michael Saltat | BYE | |||
22 | ½ | Robert Wagner | BYE |
Pairings for Round 2: U1400
Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
19 | 1 | 0 | Yazan Abusaleh | 14 | 1 | George Flagg |
20 | 8 | 0 | Jordan Burge | 21 | 1 | Pieter van Gaalen |
21 | 17 | 1 | Atilay Jafarli | 12 | 0 | Melanie Directo |
22 | 15 | 1 | Adam Comer | 7 | 0 | Richard Kang |
23 | 3 | 0 | Mathusha Jeyakumar | 13 | 1 | Gidon Fihrer |
25 | 6 | ½ | Eli Gotfryd | 4 | ½ | Anoush Avakian |
26 | 10 | 1 | Yeeshuen Li | 16 | 0 | Euan Davies |
28 | 26 | 0 | Jonathan Kravtchenko | 9 | 1 | Henry Prickett-Morgan |
30 | 19 | 0 | Maxim Bondarev | 27 | 1 | John Zabbal |
2 | ½ | Alexander Wagner | BYE | |||
11 | ½ | Justin Ryan | BYE |