In lieu of our regular slow-chess tournament, on our last club night of the year, December 16, the 2019 Holiday Rapid is a one-night six-round tournament – in one big section, at a time control of 9 min each with a 3-sec increment.
Cost: FREE for ACC members, $15 for non-members ($10 for juniors). Add $12 for CFC ($6 for juniors) if you’re not a CFC member.
28 players participated in this year’s Holiday Rapid. The winner was Raymond Gao with 5.5/6. Congratulations, Raymond!
Full results are below.
Have a great holiday, and we’ll see you next year, January 6!
Final Ranking Cross-tables after Round 6
ACC Holiday Rapid 2019
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gao Raymond | 2049 | CAN | 21w1 | 8b1 | 7w1 | 5b1 | 2b1 | 4w½ | 5.5 |
2 | Humphreys Michael | 2325 | CAN | 19w1 | 12b1 | 6w1 | 3b1 | 1w0 | 10b1 | 5 |
3 | Shabanaj Saimir | 2087 | ALB | 20b1 | 13w1 | 11b1 | 2w0 | 12b1 | 8w1 | 5 |
4 | Belcadi Salim | 1592 | CAN | 28b1 | 6w0 | 17b1 | 11w1 | 7w1 | 1b½ | 4.5 |
5 | Bitton Michael | 1966 | CAN | 9b1 | 14w0 | 15b1 | 1w0 | 16b1 | 12w1 | 4 |
6 | Ivanov Venci | 1784 | CAN | 15w1 | 4b1 | 2b0 | 13w1 | 8b0 | 14w1 | 4 |
7 | Furrow Matthew | 1782 | CAN | 16b1 | 25w1 | 1b0 | 14w1 | 4b0 | 13w1 | 4 |
8 | Gao Lucy | 1687 | CAN | 27b1 | 1w0 | 18w1 | 21b1 | 6w1 | 3b0 | 4 |
9 | Gao William (zhimao) | 1505 | CAN | 5w0 | 26b1 | 23w1 | 12b0 | 20w1 | 11w1 | 4 |
10 | Ugodnikov Arkadiy | 1753 | CAN | 23w0 | 18b½ | 24w1 | 19b1 | 21w1 | 2w0 | 3.5 |
11 | Mcsherry Peter | 1776 | CAN | 22w1 | 23b1 | 3w0 | 4b0 | 18w1 | 9b0 | 3 |
12 | Ab-Barin Hooshang | 1757 | CAN | 17b1 | 2w0 | 14b1 | 9w1 | 3w0 | 5b0 | 3 |
13 | Chen Sihao | 1658 | CAN | 26w1 | 3b0 | 22w1 | 6b0 | 24w1 | 7b0 | 3 |
14 | Diemer Ulli | 1574 | CAN | 24w1 | 5b1 | 12w0 | 7b0 | 23w1 | 6b0 | 3 |
15 | Jevtic Dragan | 1496 | CAN | 6b0 | 28w1 | 5w0 | 24b0 | 26w1 | 22b1 | 3 |
16 | Moiseev Alex | 1256 | CAN | 7w0 | 24b0 | 28w1 | 22b1 | 5w0 | 23b1 | 3 |
17 | Denning Keith | 1167 | CAN | 12w0 | 19b1 | 4w0 | 18b0 | 28w1 | 21b1 | 3 |
18 | Guo Richard | 1271 | CAN | -½ | 10w½ | 8b0 | 17w1 | 11b0 | 24b1 | 3 |
19 | Supol George | 1536 | CAN | 2b0 | 17w0 | 27b1 | 10w0 | 25b0 | 26w1 | 2 |
20 | Armstrong Robert J. | 1534 | CAN | 3w0 | 22b0 | 26w1 | 23b0 | 9b0 | 27w1 | 2 |
21 | D’souza Carina | 1515 | CAN | 1b0 | 27w1 | 25b1 | 8w0 | 10b0 | 17w0 | 2 |
22 | Niestrawski Alex | 1244 | CAN | 11b0 | 20w1 | 13b0 | 16w0 | 27b1 | 15w0 | 2 |
23 | Tuong Rose | 1123 | CAN | 10b1 | 11w0 | 9b0 | 20w1 | 14b0 | 16w0 | 2 |
24 | Kosic Mike | 0 | CAN | 14b0 | 16w1 | 10b0 | 15w1 | 13b0 | 18w0 | 2 |
25 | Sarfraz Amer | 0 | CAN | -1 | 7b0 | 21w0 | 26b0 | 19w1 | 0 | 2 |
26 | Souchko Larissa | 828 | CAN | 13b0 | 9w0 | 20b0 | 25w1 | 15b0 | 19b0 | 1 |
27 | Lillico Margarita | 1079 | CAN | 8w0 | 21b0 | 19w0 | 28b1 | 22w0 | 20b0 | 1 |
28 | Harvey Paul | 749 | CAN | 4w0 | 15b0 | 16b0 | 27w0 | 17b0 | -1 | 1 |
Results are also posted on Chess-Results. Thanks to everyone for coming out!