Special event – October 30
In lieu of our regular slow-chess tournament, the Hallowe’en Rapid is a one-night six-round tournament – in one big section, at a time control of 9 min each with a 3-sec increment.
Cost: FREE for ACC members, $15 for non-members ($10 for juniors). Add $12 for CFC ($6 for juniors) if you’re not a CFC member.
Round One starts at 7:30 pm. Please register on site by 7:00 or by email before 6:00 pm. The last round should finish by 10:30 pm, with a brief awards ceremony at the end. Costumes are encouraged!
Last year, the winner was Moises Cornelio.
Prizes for winners and for best costumes!
Winners
Congratulations to five players who tied for first place with 5.0/6
Sihao Chen
Sergey Malkhovets
Sergey Noritsyn
Max England
and Peter McSherry!
Top U1800 (other than first place Sihao Chen) was:
Ramond Gao with 4.0/6
And top U1500 was:
Hazel Guo with 4.0/6
Costume prize winners were:
Ulli Diemer
Marcus Wilker
and Alex Moiseev
Thanks to everyone who joined, and congratulations to the winners!
See full results on the cross-table below:
Final Ranking cross-tables after Round 6
ACC Halloween Rapid 2017
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen Sihao | 1555 | CAN | 26b1 | 11w1 | 6b1 | 7w0 | 12b1 | 8b1 | 5 |
2 | Malakhovets Sergey | 2246 | CAN | 30w1 | 21b1 | 5w1 | 8b1 | 4w1 | 3b0 | 5 |
3 | Noritsyn Sergey | 2207 | CAN | 9b1 | 20w1 | 4b0 | 13w1 | 7b1 | 2w1 | 5 |
4 | England Max | 2040 | CAN | 25w1 | 29b1 | 3w1 | 32b1 | 2b0 | 9w1 | 5 |
5 | Mcsherry Peter | 1846 | CAN | 13b1 | 10w1 | 2b0 | 37w1 | 11b1 | 7w1 | 5 |
6 | Alakov Sergey | 2000 | CAN | 16b½ | 40w1 | 1w0 | 27b1 | 29w1 | 17b1 | 4.5 |
7 | Li William | 2205 | CAN | 24w1 | 35b1 | 19w1 | 1b1 | 3w0 | 5b0 | 4 |
8 | Wiebe Daniel | 2086 | CAN | 14b1 | 22w1 | 17b1 | 2w0 | 23b1 | 1w0 | 4 |
9 | Gao Raymond | 1536 | CAN | 3w0 | 42b1 | 28w1 | 19b1 | 15w1 | 4b0 | 4 |
10 | Guo Haotong Hazel | 1365 | CAN | 31w1 | 5b0 | 22b1 | 16w0 | 30w1 | 24b1 | 4 |
11 | Malmsten Erik | 1938 | CAN | 36w1 | 1b0 | 24w1 | 15b1 | 5w0 | 16w1 | 4 |
12 | Vigneswaramoorthy Vinorth | 1689 | CAN | 38w0 | 18b1 | 14w1 | 30b1 | 1w0 | 25w1 | 4 |
13 | Mansilla Guillermo | 1420 | CAN | 5w0 | 34b1 | 21w1 | 3b0 | 35w1 | 23w1 | 4 |
14 | Belcadi Salim | 1456 | CAN | 8w0 | 45b+ | 12b0 | 31b1 | 34w1 | 22w1 | 4 |
15 | Longo Tyler | 2014 | CAN | -½ | 39w1 | 27b1 | 11w0 | 9b0 | 32b1 | 3.5 |
16 | Yueh Tony | 1439 | CAN | 6w½ | 31b1 | 32w0 | 10b1 | 19w1 | 11b0 | 3.5 |
17 | Gross Gerhard | 1825 | GER | 18w1 | 38b1 | 8w0 | 29b½ | 32w1 | 6w0 | 3.5 |
18 | Saltat Michael | 1374 | CAN | 17b0 | 12w0 | 43b1 | 20w1 | 22b0 | 34b1 | 3 |
19 | Ab-Barin Hooshang | 1678 | CAN | 41b1 | 37w1 | 7b0 | 9w0 | 16b0 | 39w1 | 3 |
20 | Liao Run Ming | 1671 | CAN | 42w1 | 3b0 | 25w0 | 18b0 | 38w1 | 36b1 | 3 |
21 | Diemer Ulli | 1664 | CAN | 43b1 | 2w0 | 13b0 | 33w1 | 25b0 | 37w1 | 3 |
22 | Armstrong Robert J. | 1657 | CAN | 45w1 | 8b0 | 10w0 | 28b1 | 18w1 | 14b0 | 3 |
23 | Gryn Maksym | 1604 | CAN | 32w0 | 33b1 | 38w1 | 25b1 | 8w0 | 13b0 | 3 |
24 | Li Kevin Yunhong | 1521 | CAN | 7b0 | 43w1 | 11b0 | 26w1 | 37b1 | 10w0 | 3 |
25 | Svinoukhov Yuri | 1450 | CAN | 4b0 | 44w1 | 20b1 | 23w0 | 21w1 | 12b0 | 3 |
26 | Kalniev Stefan | 0 | CAN | 1w0 | 36b1 | 30w0 | 24b0 | 44w1 | 35b1 | 3 |
27 | Ugodnikov Arkadiy | 1742 | CAN | 33w1 | 32b½ | 15w0 | 6w0 | 40b1 | 29b½ | 3 |
28 | Wilker Marcus | 1609 | CAN | -½ | -½ | 9b0 | 22w0 | 33b1 | 40w1 | 3 |
29 | Ogunlana Ayo | 1564 | CAN | 47w+ | 4w0 | 39b1 | 17w½ | 6b0 | 27w½ | 3 |
30 | Schwartz Lorne | 1553 | CAN | 2b0 | 41w1 | 26b1 | 12w0 | 10b0 | 31b½ | 2.5 |
31 | Ali Shafkat | 1769 | CAN | 10b0 | 16w0 | 41b1 | 14w0 | 42b1 | 30w½ | 2.5 |
32 | Stroganov Valery | 830 | CAN | 23b1 | 27w½ | 16b1 | 4w0 | 17b0 | 15w0 | 2.5 |
33 | Supol George | 1348 | CAN | 27b0 | 23w0 | 44b1 | 21b0 | 28w0 | 41b1 | 2 |
34 | Sabadash Maksym | 1700 | CAN | 37b0 | 13w0 | 40b1 | 36w1 | 14b0 | 18w0 | 2 |
35 | Jevtic Dragan | 1573 | CAN | 44b1 | 7w0 | 37b0 | 39w1 | 13b0 | 26w0 | 2 |
36 | Kalmanson Evgeny | 1431 | CAN | 11b0 | 26w0 | 42b1 | 34b0 | 41w1 | 20w0 | 2 |
37 | Lambert Peter | 1227 | CAN | 34w1 | 19b0 | 35w1 | 5b0 | 24w0 | 21b0 | 2 |
38 | Randle Bill | 1154 | CAN | 12b1 | 17w0 | 23b0 | 40w0 | 20b0 | 42w1 | 2 |
39 | Moiseev Alex | 869 | CAN | 46w+ | 15b0 | 29w0 | 35b0 | 43w1 | 19b0 | 2 |
40 | Dong Yiwei | 1162 | CAN | -½ | 6b0 | 34w0 | 38b1 | 27w0 | 28b0 | 1.5 |
41 | Noritsyn Ivan | 1071 | CAN | 19w0 | 30b0 | 31w0 | 43b1 | 36b0 | 33w0 | 1 |
42 | Stroganov Victor | 1057 | CAN | 20b0 | 9w0 | 36w0 | 44b1 | 31w0 | 38b0 | 1 |
43 | Souchko Larissa | 970 | CAN | 21w0 | 24b0 | 18w0 | 41w0 | 39b0 | 44b1 | 1 |
44 | Zuo Roger | 694 | CAN | 35w0 | 25b0 | 33w0 | 42w0 | 26b0 | 43w0 | 0 |
45 | Ellis Cody | 881 | CAN | 22b0 | 14w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ramesh Bharath | 1608 | CAN | 39b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Benavente Francisco | 0 | CAN | 29b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results are also listed on the chess-results server.