ACC Early Summer Swiss – Final Results
Here are the winners of the ACC Early Summer Swiss:
In the Premier section, Rolando Renteria won with a perfect 5.0/5 – and a new CFC rating of 2346; in the Reserve A section, Nick O’Bumsawin lost to young Zhanna Sametova in the final round, but still won with 4.0/5; and in the Reserve B section, Jack Maguire won with 4.5/5. Congratulations to all the winners!
Final results:
Premier (>1900)
See Premier cross-table at CFC site for updated ratings.
# | Name | ID# | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolando Renteria | 152626 | 2175 | W12 | W2 | W3 | W8 | W6 | 5.0 |
2 | Stephen Fairbairn | 111839 | 2062 | W7 | L1 | W4 | W6 | U— | 3.0 |
3 | Wajdy Shebetah | 148432 | 2207 | D6 | W11 | L1 | W10 | D8 | 3.0 |
4 | Daniel Wiebe | 132137 | 1904 | W8 | L7 | L2 | W12 | W11 | 3.0 |
5 | Alex T. Ferreira | 127516 | 2113 | H— | H— | H— | H— | W9 | 3.0 |
6 | Joseph Bellissimo | 147544 | 1974 | D3 | W12 | W10 | L2 | L1 | 2.5 |
7 | Manuela Renteria | 152627 | 1922 | L2 | W4 | L8 | D11 | W10 | 2.5 |
8 | Hugh Siddeley | 120619 | 1998 | L4 | H— | W7 | L1 | D3 | 2.0 |
9 | Omaray M. Shah | 121329 | 2004 | H— | H— | H— | H— | L5 | 2.0 |
10 | Bruce McKendry | 111714 | 1916 | W11 | H— | L6 | L3 | L7 | 1.5 |
11 | Veacaslav Grecu | 152239 | 2034 | L10 | L3 | H— | D7 | L4 | 1.0 |
12 | Joel T Graham | 152317 | 1927 | L1 | L6 | H— | L4 | U— | 0.5 |
Reserve A Section (1600-1900)
See Reserve A cross-table at CFC site for updated ratings.
# | Name | ID# | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas O’Bumsawin | 151261 | 1789 | W5 | W8 | W3 | W2 | L4 | 4.0 |
2 | Greg Beal | 101490 | 1759 | W4 | D3 | W8 | L1 | W6 | 3.5 |
3 | Arkadiy Ugodnikov | 146626 | 1814 | W6 | D2 | L1 | W9 | W7 | 3.5 |
4 | Zhanna Sametova | 145911 | 1620 | L2 | D7 | D9 | W11 | W1 | 3.0 |
5 | Marcus Wilker | 102713 | 1641 | L1 | W12 | W6 | W7 | U— | 3.0 |
6 | Alejandro Renteria | 152628 | 1699 | L3 | W9 | L5 | D8 | L2 | 1.5 |
7 | Zehn Nasir | 148198 | 1743 | L9 | D4 | W13 | L5 | L3 | 1.5 |
8 | Yakos Spiliotopoulos | 151471 | 1732 | W12 | L1 | L2 | D6 | U— | 1.5 |
9 | Daniel Zotkin | 146857 | 1604 | W7 | L6 | D4 | L3 | U— | 1.5 |
10 | Robert Lin | 143996 | 1174 | U— | U— | U— | U— | W11 | 1.0 |
11 | Claire Li | 152713 | 1343 | U— | U— | U— | L4 | L10 | 0.0 |
12 | Hashim Kammoona | unr. | L8 | L5 | U— | U— | U— | 0.0 | |
13 | Jennifer Ugodnikov | 151196 | 1097 | U— | U— | L7 | U— | U— | 0.0 |
Reserve B (<1600)
See Reserve B cross-table at CFC site for updated ratings.
# | Name | ID# | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Maguire | 144604 | 1553 | W7 | D4 | W2 | W8 | W9 | 4.5 |
2 | Dan Geambasu | 134119 | 1565 | W6 | W12 | L1 | W5 | W11 | 4.0 |
3 | Shabnam Abbarin | 151181 | 1466 | H— | H— | H— | W12 | W10 | 3.5 |
4 | Milan Cvetkovic | 150817 | 1214 | W13 | D1 | L5 | W7 | U— | 2.5 |
5 | Raymond Lin | 150193 | 883 | H— | H— | W4 | L2 | H— | 2.5 |
6 | Jean-Marc David | 151900 | 1123 | L2 | H— | W11 | W13 | U— | 2.5 |
7 | Danny O’Sullivan | 152427 | 1066 | L1 | L8 | W13 | L4 | W15 | 2.0 |
8 | Ljudmila Milicevic | 149533 | 1022 | D14 | W7 | H— | L1 | U— | 2.0 |
9 | Yakos Spiliotopoulos | 151471 | 1732 | H— | H— | H— | H— | L1 | 2.0 |
10 | Jennifer Ugodnikov | 151196 | 1041 | H— | H— | H— | H— | L3 | 2.0 |
11 | Jason Waugh | 152118 | 779 | L12 | W13 | L6 | H— | L2 | 1.5 |
12 | Aleksandra Milicevic | 145865 | 1260 | W11 | L2 | H— | L3 | U— | 1.5 |
13 | Neil Jain | unr. | L4 | L11 | L7 | L6 | W16 | 1.0 | |
14 | George Supol | 152286 | 1450 | D8 | U— | U— | U— | U— | 0.5 |
15 | Mitchell Schneider | unr. | U— | U— | U— | U— | L7 | 0.0 | |
16 | Barry Yung | unr. | U— | U— | U— | U— | L13 | 0.0 |
One thought on “Rolando Renteria Wins Early Summer Swiss”